| 2. Eulenlauf Rotfelden - 8.Lauf zum ANE-Cup 2008
11.10.2008 |
|
|
Bilder:
- Aufbau und Walking
- Bambini- und Schülerlauf
- Hobby- und Hauptlauf
Online Ergebnisse mit Urkundendruck:
(*) die Gesamtplatzierung wird auf den Urkunden
für Männer und Frauen getrennt berechnet
|
|
| Ergebnis - Hauptlauf (10 Km), männlich |
| Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Hartmann, Rainer | 70 | SC Neubulach | M35 | 1 | 00:35:15.6 |
| 2 | 86 | Weiße, Steffen | 63 | TV Tiefenbronn | M45 | 1 | 00:35:33.1 |
| 3 | 2 | Ferreira, Idalecio | 65 | LT Sulz am Eck | M40 | 1 | 00:35:46.8 |
| 4 | 5 | Gotsch, Armin | 70 | VfL Ostelsheim | M35 | 2 | 00:35:56.7 |
| 5 | 107 | Kopp, Daniel | 78 | LTG Kämpfelbach | M30 | 1 | 00:36:19.5 |
| 6 | 114 | Seifert, Ronny | 68 | SV Bondorf | M40 | 2 | 00:36:53.1 |
| 7 | 106 | Gigl, Thomas | 71 | LG Badenova | M35 | 3 | 00:37:20.4 |
| 8 | 98 | Reichert, Rene | 64 | SG Stern Sindelfingen | M40 | 3 | 00:37:43.6 |
| 9 | 7 | Herty, Sven | 75 | LT Sulz am Eck | M30 | 2 | 00:38:18.5 |
| 10 | 48 | Groteloh, Sebastian | 74 | TSV Schwarzenberg | M30 | 3 | 00:38:19.0 |
| 11 | 20 | Lutz, Armin | 62 | SV Rotfelden | M45 | 2 | 00:38:37.6 |
| 12 | 9 | Moll, Gunther | 72 | VfL Ostelsheim | M35 | 4 | 00:38:56.1 |
| 13 | 46 | Fischer, Uwe | 60 | LT.-Starzach | M45 | 3 | 00:39:07.1 |
| 14 | 58 | Vielmeier, Andreas | 57 | SV Oberkollbach | M50 | 1 | 00:39:07.4 |
| 15 | 50 | Märker, Ferdi | 85 | TSV Schwarzenberg | M20 | 1 | 00:39:28.3 |
| 16 | 104 | Straßer, Alexander | 64 | LT Altburg | M40 | 4 | 00:39:38.2 |
| 17 | 65 | Schmelzle, Thomas | 72 | SC Neubulach | M35 | 5 | 00:40:03.3 |
| 18 | 113 | Kummer, Oliver | 67 | LT Altburg | M40 | 5 | 00:40:31.2 |
| 19 | 16 | Huss, Fred | 62 | SV Rotfelden | M45 | 4 | 00:40:38.7 |
| 20 | 84 | Schmidt, Volker | 73 | - | M35 | 6 | 00:41:04.1 |
| 21 | 42 | Beuerle, Uwe | 61 | VfL Ostelsheim | M45 | 5 | 00:41:07.9 |
| 22 | 25 | Stingl, Jürgen | 65 | SV Rotfelden | M40 | 6 | 00:41:26.4 |
| 23 | 8 | Bürkle, Hans | 65 | SC Neubulach | M40 | 7 | 00:41:44.4 |
| 24 | 15 | Hauck, Peter | 67 | SV Rotfelden | M40 | 8 | 00:41:53.4 |
| 25 | 78 | Dalcolmo, Roland | 61 | LT Altburg | M45 | 6 | 00:42:07.6 |
| 26 | 92 | Pflästerer, Frank | 63 | LG Nagoldtal | M45 | 7 | 00:42:14.1 |
| 27 | 64 | Schmidt, Lothar | 67 | SC Neubulach | M40 | 9 | 00:42:24.1 |
| 28 | 37 | Mutschler, Frank | 84 | - | M20 | 2 | 00:42:27.3 |
| 29 | 47 | Stockburger, Jörg | 67 | TSV Schwarzenberg | M40 | 10 | 00:42:46.3 |
| 30 | 54 | Reutter, Thomas | 66 | SV Oberkollbach | M40 | 11 | 00:43:40.2 |
| 31 | 55 | Schulz, Ralf | 66 | SV Oberkollbach | M40 | 12 | 00:43:48.7 |
| 32 | 6 | Linke, Ralf | 66 | LT Sulz am Eck | M40 | 13 | 00:44:09.5 |
| 33 | 52 | Rajda, Remi | 80 | TSV Schwarzenberg | M20 | 3 | 00:44:22.3 |
| 34 | 12 | Geiger, Michael | 58 | SV Rotfelden | M50 | 2 | 00:44:43.6 |
| 35 | 94 | Mehlhorn, Rainer | 64 | TV Oberhaugstett | M40 | 14 | 00:44:53.1 |
| 36 | 71 | Rothfuß, Hans-Peter | 66 | SV Rotfelden | M40 | 15 | 00:44:55.2 |
| 37 | 74 | Karch, Josef | 58 | Fallschirmjägerk. Nagold | M50 | 3 | 00:45:08.5 |
| 38 | 43 | Schühle, Bernd | 64 | SV Rotfelden | M40 | 16 | 00:45:16.8 |
| 39 | 14 | Haselmaier, Walter | 55 | SV Rotfelden | M50 | 4 | 00:45:41.5 |
| 40 | 1 | Pfeilsticker, Dietrich | 50 | LT Altburg | M55 | 1 | 00:45:49.4 |
| 41 | 110 | Dunst, Uwe | 57 | LT Altburg | M50 | 5 | 00:46:41.9 |
| 42 | 77 | Zajec, Alois | 53 | SG Stern Sindelfingen | M55 | 2 | 00:46:53.5 |
| 43 | 33 | Knöller, Gerhard | 52 | Laufteam RS 800 | M55 | 3 | 00:46:54.7 |
| 44 | 101 | Mutz, Peter | 66 | LG Nagoldtal | M40 | 17 | 00:46:57.4 |
| 45 | 31 | Olbrich, Karl-Heinz | 52 | LT Sulz am Eck | M55 | 4 | 00:47:15.4 |
| 46 | 27 | Süsser, Roland | 55 | SV Rotfelden | M50 | 6 | 00:47:23.6 |
| 47 | 112 | Schaible, Thomas | 63 | LT Altburg | M45 | 8 | 00:47:52.5 |
| 48 | 93 | Dieter, Bertsch | 38 | LG Hardt | M70 | 1 | 00:48:24.1 |
| 49 | 97 | Königs, Rainer | 68 | Fallschirmjägerk. Nagold | M40 | 18 | 00:48:29.2 |
| 50 | 4 | Reifenstein, Günter | 59 | LT Wildpark Pforzheim | M45 | 9 | 00:48:39.2 |
| 51 | 53 | Nothacker, Michael | 68 | SV Oberkollbach | M40 | 19 | 00:49:38.4 |
| 52 | 91 | Klumpp, Wolfgang | 72 | Schützenverein Rotfelden | M35 | 7 | 00:50:22.7 |
| 53 | 32 | Gerlach, Thomas | 60 | - | M45 | 10 | 00:50:38.8 |
| 54 | 73 | Scholl, Günter | 67 | Intersport Schlegel Calw | M40 | 20 | 00:50:42.1 |
| 55 | 95 | Saturno, Raffaele | 66 | SV Rotfelden | M40 | 21 | 00:52:04.8 |
| 56 | 57 | Grabis, Thomas | 62 | SV Oberkollbach | M45 | 11 | 00:52:14.5 |
| 57 | 59 | Mittelsdorf, Stefan | 72 | SV Oberkollbach | M35 | 8 | 00:52:15.0 |
| 58 | 29 | Wetteskind, Wolfgang | 57 | SV Rotfelden | M50 | 7 | 00:52:34.2 |
| 59 | 103 | Waidelich, Herbert | 60 | SV Rotfelden | M45 | 12 | 00:53:28.3 |
| 60 | 63 | Ertle, Martin | 56 | SC Neubulach | M50 | 8 | 00:53:53.2 |
| 61 | 44 | Stöckel, Mario | 70 | WSV Schömberg | M35 | 9 | 00:55:36.3 |
| 62 | 38 | Renz, Uwe | 62 | SV Rotfelden | M45 | 13 | 00:57:42.6 |
| 63 | 76 | Königs, Walter | 41 | Fallschirmjägerk. Nagold | M65 | 1 | 00:57:57.2 |
| 64 | 87 | Fessele, Wolfgang | 68 | Schützenverein Rotfelden | M40 | 22 | 00:58:00.7 |
| 65 | 11 | Blau, Martin | 61 | SV Rotfelden | M45 | 14 | 00:58:32.9 |
| 66 | 90 | Robinson, Steve | 60 | LT Sulz am Eck | M45 | 15 | 01:00:49.5 |
| 67 | 109 | Braun, Karl | 37 | Hobbyclub Haiterbach | M70 | 2 | 01:03:03.5 |
| 68 | 85 | Schneider, Andre | 87 | SV Rotfelden | M20 | 4 | 01:03:39.9 |
|
|
| Ergebnis - Hauptlauf (10 Km), weiblich |
| Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Vielmeier, Regina | 61 | SV Oberkollbach | W45 | 1 | 00:41:09.8 |
| 2 | 66 | Johnen-Ahsbahs, Esther | 80 | SC Neubulach | W20 | 1 | 00:42:03.3 |
| 3 | 99 | Trunk, Heidi | 62 | SG Stern Sindelfingen | W45 | 2 | 00:43:42.5 |
| 4 | 69 | Lupke, Susanne | 65 | SC Neubulach | W40 | 1 | 00:46:16.4 |
| 5 | 70 | Niethammer, Andrea | 65 | SC Neubulach | W40 | 2 | 00:46:21.4 |
| 6 | 35 | Sommer, Silke | 69 | SF Gechingen | W35 | 1 | 00:46:27.4 |
| 7 | 45 | Lang, Elke | 67 | LT Altburg | W40 | 3 | 00:46:41.5 |
| 8 | 3 | Reim, Annette | 68 | TSV Simmozheim | W40 | 4 | 00:47:37.4 |
| 9 | 67 | Koch, Sabine | 63 | SC Neubulach | W45 | 3 | 00:48:38.6 |
| 10 | 68 | Spahn, Dagmar | 59 | SC Neubulach | W45 | 4 | 00:48:41.9 |
| 11 | 102 | Mutz, Sieglinde | 66 | LG Nagoldtal | W40 | 5 | 00:48:50.3 |
| 12 | 21 | Massier, Anja | 69 | SV Rotfelden | W35 | 2 | 00:49:06.7 |
| 13 | 105 | Rink, Heike | 64 | LG Nagoldtal | W40 | 6 | 00:49:30.6 |
| 14 | 61 | Kusterer, Nora | 89 | SV Oberkollbach | WJA | 1 | 00:49:37.9 |
| 15 | 18 | Kohler, Daniela | 73 | SV Rotfelden | W35 | 3 | 00:49:48.4 |
| 16 | 62 | Kusterer, Sabine | 55 | SV Oberkollbach | W50 | 1 | 00:50:31.1 |
| 17 | 88 | Mustafai, Jasmina | 93 | TSV Wildbad | WJB | 1 | 00:50:33.7 |
| 18 | 81 | Faßnacht, Irene | 54 | SV Oberkollbach | W50 | 2 | 00:50:41.6 |
| 19 | 89 | Schybek, Kathleen | 79 | TSV Wildbad | W20 | 2 | 00:51:35.8 |
| 20 | 79 | Rosenfelder, Ulrike | 58 | LT Altburg | W50 | 3 | 00:52:41.8 |
| 21 | 111 | Dunst, Hedi | 59 | LT Altburg | W45 | 5 | 00:52:49.7 |
| 22 | 100 | Rothfuß, Andrea | 68 | SV Rotfelden | W40 | 7 | 00:53:27.3 |
| 23 | 80 | Pfrommer, Rosemarie | 63 | LT Altburg | W45 | 6 | 00:54:15.6 |
| 24 | 22 | Guggenmoser, Erna | 49 | LT Calw-Heumaden | W55 | 1 | 00:58:25.4 |
| 25 | 10 | Blau, Christine | 63 | SV Rotfelden | W45 | 7 | 00:58:31.9 |
| 26 | 83 | Straßer, Melanie | 77 | LT Altburg | W30 | 1 | 00:59:02.3 |
| 27 | 39 | Marquardt-Züffle, Heidi | 71 | SV Rotfelden | W35 | 4 | 01:01:31.3 |
| 28 | 23 | Saturno, Teresa | 71 | SV Rotfelden | W35 | 5 | 01:01:31.6 |
| 29 | 108 | Cambeis, Ulrike | 70 | Skizunft Herrenalb | W35 | 6 | 01:01:45.4 |
| 30 | 26 | Süsser, Anne | 57 | SV Rotfelden | W50 | 4 | 01:03:39.6 |
|
|
| Ergebnis - Hobbylauf (5 Km), männlich |
| Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | Pfeiffer, Albrecht | 70 | - | HobbyMänner | 1 | 00:19:12.3 |
| 2 | 82 | Rentschler, Frank | 61 | LT Altburg | HobbyMänner | 2 | 00:19:17.6 |
| 3 | 175 | Holwein, Simon | 93 | SV Oberkollbach | MSchüA | 1 | 00:20:10.8 |
| 4 | 169 | Braun, Sebastian | 94 | TSV Wildbad | MSchüA | 2 | 00:20:37.5 |
| 5 | 174 | Rexer, Lukas | 95 | SV Rotfelden | MSchüA | 3 | 00:21:07.2 |
| 6 | 173 | Mutz, Benjamin | 89 | LG Nagoldtal | HobbyMänner | 3 | 00:21:08.7 |
| 7 | 184 | Root, Alexander | 87 | SV Rotfelden | HobbyMänner | 4 | 00:21:18.3 |
| 8 | 168 | Greenwood, Philip | 57 | TSV Wildbad | HobbyMänner | 5 | 00:22:34.9 |
| 9 | 182 | Haelmaier, Jonas | 89 | SV Rotfelden | HobbyMänner | 6 | 00:23:00.3 |
| 10 | 179 | Hennefarth, Sven | 79 | SV Rotfelden | HobbyMänner | 7 | 00:23:05.6 |
| 11 | 163 | Langhans, Rolf | 56 | SC Neubulach | HobbyMänner | 8 | 00:23:49.5 |
| 12 | 178 | Seeger, Stefan | 90 | SV Rotfelden | HobbyMänner | 9 | 00:24:35.0 |
| 13 | 160 | Schühle, Aron | 95 | SV Rotfelden | MSchüA | 4 | 00:24:52.5 |
| 14 | 180 | Weimer, Felix | 88 | SV Rotfelden | HobbyMänner | 10 | 00:25:12.9 |
| 15 | 177 | Wagner, Marco | 89 | SV Rotfelden | HobbyMänner | 11 | 00:25:13.8 |
| 16 | 183 | Golla, Sven | 78 | SV Rotfelden | HobbyMänner | 12 | 00:25:14.4 |
| 17 | 186 | Carmo, Jorge | 72 | SV Rotfelden | HobbyMänner | 13 | 00:25:15.3 |
| 18 | 181 | Ferreira, Ivo | 83 | SV Rotfelden | HobbyMänner | 14 | 00:25:19.7 |
| 19 | 185 | Kerps, Paul | 81 | SV Rotfelden | HobbyMänner | 15 | 00:25:25.9 |
| 20 | 165 | Scholl, Nick-Samuel | 99 | Intersport Schlegel Calw | MSchüA | 5 | 00:26:26.8 |
| 21 | 152 | Baranek, Simon | 93 | SV Rotfelden | MSchüA | 6 | 00:27:04.2 |
| 22 | 170 | Haselmaier, Thomas | 64 | SV Rotfelden | HobbyMänner | 16 | 00:27:42.4 |
| 23 | 172 | Reuthlinger, Werner | 56 | Emberg | HobbyMänner | 17 | 00:27:46.3 |
| 24 | 171 | Constantin, Marx | 96 | SV Rotfelden | MSchüA | 7 | 00:28:07.1 |
| Ergebnis - Hobbylauf (5 Km), weiblich |
| Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | Wilm, Sarah | 95 | VfL Nagold | WSchüA | 1 | 00:20:07.1 |
| 2 | 151 | Böttinger, Ramona | 95 | LG Calw | WSchüA | 2 | 00:24:33.9 |
| 3 | 162 | Keppler, Carmen | 78 | LG Calw | HobbyFrauen | 1 | 00:25:39.3 |
| 4 | 156 | Rother, Ulrike | 70 | SV Rotfelden | HobbyFrauen | 2 | 00:25:58.1 |
| 5 | 159 | Gall, Andrea | 68 | SV Rotfelden | HobbyFrauen | 3 | 00:27:27.0 |
| 6 | 176 | Rexer, Eva | 93 | - | WSchüA | 3 | 00:28:28.5 |
| 7 | 154 | Haselmaier, Ingrid | 57 | SV Rotfelden | HobbyFrauen | 4 | 00:29:34.8 |
| 8 | 155 | Roscher, Anja | 94 | SV Rotfelden | WSchüA | 4 | 00:31:26.7 |
| 9 | 158 | Schwaiger, Jessica | 93 | SV Rotfelden | WSchüA | 5 | 00:32:20.1 |
| 10 | 153 | Ganter, Desiree | 93 | SV Rotfelden | WSchüA | 6 | 00:33:18.0 |
|
|
| Ergebnis - Nordic Walking (5 Km) |
| Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | Süsser, Stephanie | 88 | SV Rotfelden | WalkingFrauen | 1 | 00:39:17.0 |
| 2 | 204 | Haselmaier, Walter | 55 | SV Rotfelden | WalkingMänner | 1 | 00:41:50.2 |
| 3 | 203 | Haselmaier, Peter | 61 | SV Rotfelden | WalkingMänner | 2 | 00:44:34.3 |
| 4 | 201 | Thillmann, Claudia | 68 | SV Rotfelden | WalkingFrauen | 2 | 00:47:26.9 |
| 5 | 202 | Stelter, Carola | 46 | SV Rotfelden | WalkingFrauen | 3 | 00:47:27.4 |
| 6 | 213 | Renneberg, Christel | 59 | SV Rotfelden | WalkingFrauen | 4 | 00:47:48.1 |
| 7 | 211 | Plitzko, Edeltraud | 37 | - | WalkingFrauen | 5 | 00:53:00.2 |
| 8 | 212 | Plitzko, Engelbert | 39 | - | WalkingMänner | 3 | 00:53:02.4 |
| 9 | 205 | Hammann, Alexandra | 80 | SV Rotfelden | WalkingFrauen | 6 | 00:55:53.8 |
| 10 | 209 | Kern, Annerose | 49 | RUNNING e.V. Pfalzgrafenw | WalkingFrauen | 7 | 00:59:17.9 |
| 11 | 207 | Kraus, Heide | 39 | RUNNING e.V. Pfalzgrafenw | WalkingFrauen | 8 | 00:59:20.5 |
| 12 | 206 | Kraus, Anton | 36 | RUNNING e.V. Pfalzgrafenw | WalkingMänner | 4 | 00:59:24.4 |
| 13 | 208 | Genkinger, Rose | 29 | RUNNING e.V. Pfalzgrafenw | WalkingFrauen | 9 | 00:59:26.7 |
|
|
| Ergebnis - Nordic Walking (10 Km) |
| Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | Pfeiffle, Sabine | 60 | SV Rotfelden | WalkingFrauen | 1 | 01:20:36.6 |
| 2 | 281 | Waidelich, Eugen | 58 | TV Oberlengenhardt | WalkingMänner | 1 | 01:20:48.9 |
| 3 | 261 | Hammann, Ursula | 57 | SV Rotfelden | WalkingFrauen | 2 | 01:24:14.1 |
| 4 | 283 | Schwenkel, Arthur | 58 | - | WalkingMänner | 2 | 01:24:17.7 |
| 5 | 282 | Broschle, Roland | 59 | - | WalkingMänner | 3 | 01:24:18.8 |
| 6 | 256 | Rott, Norbert | 47 | SV Rotfelden | WalkingMänner | 4 | 01:25:36.8 |
| 7 | 253 | Weßling, Martina | 68 | SV Rotfelden | WalkingFrauen | 3 | 01:26:06.8 |
| 8 | 273 | Müller, Veronika | 67 | SV Rotfelden | WalkingFrauen | 4 | 01:27:39.8 |
| 9 | 252 | Aupperle, Doris | 57 | SV Rotfelden | WalkingFrauen | 5 | 01:27:40.8 |
| 10 | 257 | Bader, Birgit | 63 | SV Rotfelden | WalkingFrauen | 6 | 01:27:41.8 |
| 11 | 258 | Kiefer, Petra | 69 | SV Rotfelden | WalkingFrauen | 7 | 01:28:47.7 |
| 12 | 284 | Geigle, Silke | 68 | - | WalkingFrauen | 8 | 01:30:14.7 |
| 13 | 268 | Kraus, Oliver | 72 | RUNNING e.V. Pfalzgrafenw | WalkingMänner | 5 | 01:30:18.5 |
| 14 | 266 | Hinderer, Rudi | 40 | RUNNING e.V. Pfalzgrafenw | WalkingMänner | 6 | 01:32:16.1 |
| 15 | 255 | Rott, Gerda | 57 | SV Rotfelden | WalkingFrauen | 9 | 01:33:33.5 |
| 16 | 264 | Federau, Hedi | 62 | RUNNING e.V. Pfalzgrafenw | WalkingFrauen | 10 | 01:34:03.9 |
| 17 | 265 | Hinderer, Renate | 45 | RUNNING e.V. Pfalzgrafenw | WalkingFrauen | 11 | 01:36:49.9 |
| 18 | 263 | Kraibühler, Rose | 47 | RUNNING e.V. Pfalzgrafenw | WalkingFrauen | 12 | 01:36:50.6 |
| 19 | 279 | Seidel, Petra | 60 | - | WalkingFrauen | 13 | 01:37:16.3 |
| 20 | 280 | Dietsch, Heidi | 66 | - | WalkingFrauen | 14 | 01:37:16.6 |
| 21 | 267 | Haag, Lore | 47 | RUNNING e.V. Pfalzgrafenw | WalkingFrauen | 15 | 01:38:03.6 |
| 22 | 271 | Gall, Elsbeth | 37 | RUNNING e.V. Pfalzgrafenw | WalkingFrauen | 16 | 01:38:04.9 |
| 23 | 277 | Fessele, Christa | 54 | SV Rotfelden | WalkingFrauen | 17 | 01:38:16.2 |
| 24 | 278 | Schühle, Sabine | 64 | SV Rotfelden | WalkingFrauen | 18 | 01:38:17.4 |
| 25 | 276 | Weinstein, Marliese | 39 | Breitensport Mötzingen | WalkingFrauen | 19 | 01:38:19.7 |
| 26 | 262 | Kuret, Rosemarie | 41 | Breitensport Mötzingen | WalkingFrauen | 20 | 01:38:20.1 |
| 27 | 275 | Sindlinger, Annemarie | 43 | Breitensport Mötzingen | WalkingFrauen | 21 | 01:38:21.6 |
| 28 | 274 | Mayer, Brigitte | 42 | Breitensport Mötzingen | WalkingFrauen | 22 | 01:38:22.7 |
|
|
| Ergebnis - Bambinilauf (730 Meter), weiblich |
| Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1009 | Schmidt, Ann-Sophie | 00 | SC Neubulach | WSchüD | 1 | 00:02:53.3 |
| 2 | 1008 | Grabis, Lea | 99 | SG HirsauCalwLiebenzell | WSchüD | 2 | 00:02:56.0 |
| 3 | 1029 | Rutz, Lisa | 00 | SV Pfrondorf-Mindersbach | WSchüD | 3 | 00:03:12.4 |
| 4 | 1019 | Laupitz, Viviane | 00 | SV Rotfelden | WSchüD | 4 | 00:03:16.1 |
| 5 | 1007 | Grabis, Eva | 02 | GS Bad Liebenzell | WSchüD | 5 | 00:03:31.3 |
| 6 | 1035 | Hettinger, Marlene | 00 | Skizunft Herrenalb | WSchüD | 6 | 00:03:31.7 |
| 7 | 1021 | Schwaiger, Jennifer | 01 | SV Rotfelden | WSchüD | 7 | 00:03:41.7 |
| 8 | 1027 | Weinrich, Tamina | 01 | - | WSchüD | 8 | 00:03:54.8 |
| 9 | 1038 | Sutter, Christina | 99 | Skizunft Herrenalb | WSchüD | 9 | 00:04:04.2 |
| 10 | 1036 | Hettinger, Clara | 00 | Skizunft Herrenalb | WSchüD | 10 | 00:04:05.4 |
| 11 | 1020 | Stingl, Pia | 02 | SV Rotfelden | WSchüD | 11 | 00:04:37.7 |
| 12 | 1040 | Bachmann, Vivien | 04 | SV Rotfelden | WSchüD | 12 | 00:05:11.1 |
|
|
| Ergebnis - Bambinilauf (730 Meter), männlich |
| Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1039 | Pfannschmidt, Noah | 00 | Skizunft Herrenalb | MSchüD | 1 | 00:02:36.4 |
| 2 | 1003 | Lutz, Tom | 99 | SV Schönbronn | MSchüD | 2 | 00:02:37.6 |
| 3 | 1031 | Kühnel, Markus | 99 | SV Rotfelden | MSchüD | 3 | 00:02:42.0 |
| 4 | 1014 | Saturno, Matteo | 00 | SV Rotfelden | MSchüD | 4 | 00:02:47.7 |
| 5 | 1026 | Rother, David | 00 | - | MSchüD | 5 | 00:02:58.8 |
| 6 | 1006 | Schulz, Luka | 00 | SV Oberkollbach | MSchüD | 6 | 00:03:01.4 |
| 7 | 1011 | Rothfuß, Jonny | 02 | SV Rotfelden | MSchüD | 7 | 00:03:02.6 |
| 8 | 1017 | Blau, Stefan | 01 | SV Rotfelden | MSchüD | 8 | 00:03:03.3 |
| 9 | 1037 | Holdermann, Aron | 99 | Skizunft Herrenalb | MSchüD | 9 | 00:03:04.2 |
| 10 | 1023 | Rupps, Lennart | 99 | - | MSchüD | 10 | 00:03:10.3 |
| 11 | 1001 | Gall, Marco | 99 | SV Rotfelden | MSchüD | 11 | 00:03:13.7 |
| 12 | 1005 | Hipp, Noah | 00 | SV Oberkollbach | MSchüD | 12 | 00:03:15.1 |
| 13 | 1016 | Ungericht, Mark | 01 | SV Rotfelden | MSchüD | 13 | 00:03:17.9 |
| 14 | 1025 | Can, Vorol | 99 | SV Rotfelden | MSchüD | 14 | 00:03:20.4 |
| 15 | 2020 | Ademi, Faton | 01 | SV Rotfelden | MSchüD | 15 | 00:03:21.0 |
| 16 | 1004 | Lutz, Michael | 01 | VfL Nagold | MSchüD | 16 | 00:03:22.1 |
| 17 | 1028 | Gall, Robin | 01 | SV Rotfelden | MSchüD | 17 | 00:03:24.0 |
| 18 | 1015 | Saturno, Gabriele | 02 | SV Rotfelden | MSchüD | 18 | 00:03:24.4 |
| 19 | 1018 | Schweikard, Florian | 01 | SV Rotfelden | MSchüD | 19 | 00:03:29.1 |
| 20 | 1002 | Haselmaier, Bastian | 02 | SV Rotfelden | MSchüD | 20 | 00:03:30.6 |
| 21 | 1032 | Marquadt, Niko | 01 | - | MSchüD | 21 | 00:03:34.2 |
| 22 | 1024 | Rupps, Finn | 01 | - | MSchüD | 22 | 00:03:36.1 |
| 23 | 1013 | Ferro, Gian Luca | 01 | SV Rotfelden | MSchüD | 23 | 00:03:36.7 |
| 24 | 1012 | Wegenast, Mathis | 01 | SV Rotfelden | MSchüD | 24 | 00:03:37.0 |
| 25 | 1034 | Kalmbach, Luca | 02 | SV Rotfelden | MSchüD | 25 | 00:03:37.7 |
| 26 | 1041 | Hartmann, Fabian | 03 | SC Neubulach | MSchüD | 26 | 00:03:38.6 |
| 27 | 1030 | Kadner, Linus | 99 | SV Rotfelden | MSchüD | 27 | 00:03:49.0 |
| 28 | 1033 | Lutz, Jannis | 01 | SV Rotfelden | MSchüD | 28 | 00:03:58.8 |
|
|
| Ergebnis - Schülerlauf (2 Km), weiblich |
| Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | Böttinger, Ramona | 95 | LG Calw | WSchüB | 1 | 00:08:48.5 |
| 2 | 2033 | Knirsch, Lena | 96 | Skizunft Herrenalb | WSchüB | 2 | 00:08:54.6 |
| 3 | 2034 | Knirsch, Lisa | 96 | Skizunft Herrenalb | WSchüB | 3 | 00:09:01.2 |
| 4 | 2013 | Lang, Katrin | 98 | FC Egenhausen | WSchüC | 1 | 00:09:55.6 |
| 5 | 2043 | Ademi, Valbona | 96 | SV Rotfelden | WSchüB | 4 | 00:10:07.1 |
| 6 | 2035 | Daub, Hannah | 97 | Skizunft Herrenalb | WSchüC | 2 | 00:10:26.5 |
| 7 | 2002 | Gerlach, Carla | 96 | VfL Nagold | WSchüB | 5 | 00:10:45.1 |
| 8 | 2014 | Greenwood, Jessica | 97 | TSV Wildbad | WSchüC | 3 | 00:11:12.5 |
| 9 | 2039 | Baranek, Tabea | 97 | SV Rotfelden | WSchüC | 4 | 00:11:38.9 |
| 10 | 2009 | Hipp, Lea | 98 | SV Oberkollbach | WSchüC | 5 | 00:12:28.6 |
| 11 | 2040 | Löwig, Lea | 97 | SV Rotfelden | WSchüC | 6 | 00:12:52.5 |
| 12 | 2041 | Löwig, Leonora | 98 | SV Rotfelden | WSchüC | 7 | 00:15:15.8 |
| 13 | 2019 | Ademi, Mirseta | 98 | SV Rotfelden | WSchüC | 8 | 00:15:16.7 |
| 14 | 2038 | Bühler, Anna | 99 | SV Rotfelden | WSchüC | 9 | 00:16:07.1 |
| 15 | 2042 | Keck, Madlin-Christin | 98 | SV Rotfelden | WSchüC | 10 | 00:16:34.7 |
| 16 | 2021 | Ademi, Merita | 99 | SV Rotfelden | WSchüC | 11 | 00:16:38.2 |
|
|
| Ergebnis - Schülerlauf (2 Km), männlich |
| Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2037 | Plitzko, Sven | 95 | SV Rotfelden | MSchüB | 1 | 00:08:48.0 |
| 2 | 2010 | Ademi, Avni | 95 | SV Rotfelden | MSchüB | 2 | 00:08:53.8 |
| 3 | 2007 | Rentschler, Daniel | 96 | - | MSchüB | 3 | 00:09:00.9 |
| 4 | 2023 | Dohl, Kevin | 94 | - | MSchüA | 1 | 00:09:23.5 |
| 5 | 2016 | Weik, Bastian | 95 | SV Rotfelden | MSchüB | 4 | 00:09:30.6 |
| 6 | 2046 | Märker, Falk | 95 | TSV Schwarzenberg | MSchüB | 5 | 00:09:31.2 |
| 7 | 2012 | Straßer, Timo | 95 | Skam Sommenhardt | MSchüB | 6 | 00:09:36.7 |
| 8 | 2036 | Ament, Patrick | 94 | SV Rotfelden | MSchüA | 2 | 00:10:03.9 |
| 9 | 2008 | Rentschler, Jan | 98 | - | MSchüC | 1 | 00:10:15.4 |
